Die ViertelTOUR 2019

Am Samstag, 13. April 2019 startet um 10:00 Uhr die ViertelTOUR: Achdorf des AK Stadtentwicklung von Bündnis 90 / Die Grünen.

Startpunkt der ViertelTOUR: Achdorf ist der Platz unterhalb Alt St. Margaret am Roßbach. Zu Fuß geht es weiter Richtung Klausenberg und Kupfereck. Ideen zur Weiterentwicklung von Achdorf werden gesammelt und Meinungen ausgetauscht.

Um 14:30 Uhr geht es im Anschluss mit der ViertelTOUR: Nikola am Bismarckplatz, Kloster Seligenthal weiter. Mit dabei ist die Oberbürgermeisterkandidatin Sigi Hagl. Stationen der Tour werden die Wagnergasse, Karlstraße, Papiererstraße und Ludmillastraße sein. Der alte Schlachthof bildet den Endpunkt der ViertelTOUR: Nikola.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, Ideen und Vorschläge für Ihr Viertel einzubringen, dazu gibt es auch die ViertelTOUR - Pinnwand.

ViertelTOUR - Pinnwand

Wir freuen uns über Ihre Kommentare auf der ViertelTOUR - Pinnwand-Seite

ViertelTOUR-Termine

Liste Januar KW 01 Heute
< 2025 >
Januar
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
Februar
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
März
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
April
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
Mai
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
Juni
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Juli
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
August
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
Oktober
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
November
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04